Sportsmen Glider Overall
 Schweizer Meisterschaft, Thun, 29.08.19 / 31.08.19

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Zollikofer Pascal SZD-59-1 ACRO HB-3559 1105,16 1108,97 1057,65 1077,53 1132,46 5481,76 76,775
 2 Roth David MDM-1 Fox HB-3241 852,50 1031,92 1027,82 1001,44 1120,09 5033,77 70,501
 3 Klauser Raphael MDM-1 Fox HB-3241 711,87 1031,15 1096,29 814,09 1081,84 4735,24 66,320
 4 Rüedi Andrea Pilatus B4 HB-1321 877,31 881,69 870,62 939,00 971,88 4540,50 63,592
 5 Walt Roger Pilatus B4 HB-1505 935,69 896,67 951,80 615,62 955,03 4354,80 60,992
 6 Magaldi Sergio MDM-1 Fox HB-3241 829,24 913,62 755,31 704,87 958,21 4161,25 58,281
 7 Schröder Sarah Pilatus B4 HB-1321 825,87 687,69 893,15 781,71 674,81 3863,23 54,107
 8 Reinhold Lars ASK 21 HB-1766 835,27 956,52 876,80 992,78 184,05 3845,42 53,857
 9 Illi Stefan Pilatus B4 HB-1505 829,14 881,15 874,04 580,90 510,18 3675,41 51,476
 10 Santschi Sam Pilatus B4 HB-1505 768,28 554,30 618,83 484,40 521,89 2947,69 41,284
Contest Director: Adrian Sieber (SUI), Contest Chief Judge: Doerder Georg (GER), Scoring Director: René Liechti (SUI), Flight Director: Stefan Grossenbacher (SUI).
Judges:  Doerder Georg (GER), Martig Walter (SUI), Wechselberger Sandra (AUT), Bregg Peter (SUI), Schneider Fredy (SUI).
Judges  Assistants: Doerder Marina, Brater Agathe, Isenschmid Esther, Werren Markus, Stalder Heinz.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 12.08.19